+7 (495) 725-76-00
многоканальный
| Предложение по оборудованию фитнес-клуба. | |||||
| Силовые тренажеры "Tuff-Stuff'', США | |||||
| № | Наименование, вес стека | Модель | Цена со склада в Москве, $. | Кол-во шт. | Сумма $ |
| 1 | Горизонтальная тяга, 130 кг | PS-208 | 5297,00 | 1,00 | 5297,00 |
| 2 | Вертикальная тяга, 130 кг | PS-210 | 5671,00 | 1,00 | 5671,00 |
| 3 | Жим от груди вверх | PS-204 | 6613,00 | 1,00 | 6613,00 |
| 4 | Отжимание с помощью, 130 кг | PS-215 | 6174,00 | 1,00 | 6174,00 |
| 5 | Сгибание ног лежа, 90 кг | PS-233 | 5735,00 | 1,00 | 5735,00 |
| 6 | Сведение\разведение ног, 70 кг | PD-807 | 6634,00 | 1,00 | 6634,00 |
| 7 | Сведение рук/дельты, 90 кг | PD-803 | 6522,00 | 1,00 | 6522,00 |
| 8 | Универсальная скамья "Люкс" | PF-300 | 1744,00 | 2,00 | 3488,00 |
| 9 | Горизонтальная скамья | PF-302 | 717,00 | 1,00 | 717,00 |
| 10 | Скамья 90 град. | PF-303 | 749,00 | 1,00 | 749,00 |
| 11 | Жим штанги лежа | PF-307 | 1594,00 | 1,00 | 1594,00 |
| 12 | Жим штанги c положительным наклоном | PF-308 | 2044,00 | 1,00 | 2044,00 |
| 13 | Скамья для пресса | PF-314 | 1519,00 | 1,00 | 1519,00 |
| 14 | Брусья\поднятие коленей | PF-315 | 1166,00 | 1,00 | 1166,00 |
| 15 | Парта для бицепса | PF-306 | 1145,00 | 1,00 | 1145,00 |
| 16 | Гиперэкстензия, 45 град. | PF-317 | 1755,00 | 1,00 | 1755,00 |
| 17 | Машина Смита | PL-400 | 5938,00 | 1,00 | 5938,00 |
| 18 | Стойка для приседаний | PF-550 | 1894,00 | 1,00 | 1894,00 |
| 19 | Икроножные сидя | PL-455 | 1787,00 | 1,00 | 1787,00 |
| 20 | Жим ногами 45 град. | PL-460 | 6099,00 | 1,00 | 6099,00 |
| 21 | Кроссовер | PS-250X | 6634,00 | 1,00 | 6634,00 |
| Итого: | 22,00 | $79 175,00 | |||
| Свободные веса Hampton | |||||
| 1 | Набор гантелей Eclipse, отделка хром/резина, 2,5-50 кг, 20 пар,включает две стойки | CP-KECL-B | 11 375,00 | 1 | 11375,00 |
| 2 | Набор цилиндрических гантелей , хром, 1-10 кг, 10 пар , включает стойку V2-10 | CP-KCD-10 | 2 345,00 | 1 | 2345,00 |
| 3 | Диск Fusion 1,25 кг. | KFNI--1,25 | 12,20 | 8 | 97,60 |
| 4 | Диск Fusion 2,5 кг. | KFNI--2,5 | 24,50 | 8 | 196,00 |
| 5 | Диск Fusion 5 кг. | KFNI--5 | 49,00 | 10 | 490,00 |
| 6 | Диск Fusion 10 кг. | KFNI--10 | 98,00 | 10 | 980,00 |
| 7 | Диск Fusion 15 кг. | KFNI--15 | 147,00 | 8 | 1176,00 |
| 8 | Диск Fusion 20 кг. | KFNI--20 | 196,00 | 8 | 1568,00 |
| 9 | Эргономичный диск Wide-Flanges, 25 кг. | KRFI-25 | 175,00 | 8 | 1400,00 |
| 10 | Набор рукояток для тяги со стойкой | CP-MB | 1 750,00 | 1 | 1750,00 |
| 11 | Олимпийский гриф для штанги 2200 см, черн., до 720 кг., | IB-86-15B | 402,50 | 2 | 805,00 |
| 12 | Олимпийские замки для штанги, пара | Lack Jaw | 61,60 | 2 | 123,20 |
| 13 | Олимпийский гриф для штанги 1500 см, хром., до 300 кг. | IB-72B | 262,50 | 1 | 262,50 |
| 14 | Гриф W-образный | IB-53CE | 262,50 | 1 | 262,50 |
| Итого: | $ 22 830,80 | ||||
| Кардиотренажеры BH HI-power, Испания | |||||
| № | Описание | Модель | Цена со склада в Москве, $. | Кол-во шт. | Сумма $ |
| 1 | Эллиптический тренажер. Стальная рама, 220 V, 40 встроенных программ, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, система измерения пульса Polar. Независимый генератор. Максимальный вес пользователя 190 кг. Размеры 225см(д)х55см(ш)х161см(в) | SK9100 | 5 120,00 | 2 | 10 240,00 |
| 2 | Беговая дорожка. TFT экран, вентилятор, алюминиевая рама, двигатель 3,0 кВт, 220 V, система амортизации деки, 40 встроенных программ, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, система измерения пульса Polar, скорость 0.8-25 км\ч, угол наклона 0-15%, вес пользователя до 190 кг. Размеры бегового полотна 160х55 см. | SK6900 | 7 990,00 | 2 | 15 980,00 |
| 3 | Велотренажер вертикальный. Стальнаая рама, 41 встроенная программа, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, программа для реабилитации, система измерения пульса Polar, вес пользователя до 190кг. Независимый генератор. Размеры 118см(д)х58см(ш)х150см(в) | SK9000 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 |
| 4 | Степпер. Стальная рама, независимый генератор, 40 программ, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, система измерения пульса Polar, страховочные поручни, масимальная нагрузка 800 Вт, размеры: 122x77x172 см., вес пользователя до 180 кг | SK9900 | 5 320,00 | 1 | 5 320,00 |
| Итого: | 6 | $34 640,00 | |||
| Скидка | 15,00% | ||||
| Итого: | $116 148,93 | ||||
© 2008 Р-Фитнес
Россия, 123007, Москва, 2 Хорошевский пр-д, д.9, к.2
+7 (495) 725-76-00
многоканальный
Украина, Киев ул.Саксаганского,д.15, офис 3
+38 (044) 230-99-14