+7 (495) 725-76-00
многоканальный
| Предложение по оборудованию тренажерного зала 200 м2. | ||||||
| Силовые тренажеры "Tuff-Stuff'', США | ||||||
| № | Наименование, вес стека | Модель | Цена со склада в Москве, $. | Кол-во шт. | Сумма $ | |
| 1 | Батерфляй, 90 кг | CG-5505 | 3371,00 | 1,00 | 3371,00 | |
| 2 | Горизонтальная тяга, 90 кг | CG-5517 | 3371,00 | 1,00 | 3371,00 | |
| 3 | Вертикальная тяга, 90 кг | CG-5518 | 3178,00 | 1,00 | 3178,00 | |
| 4 | Отжимание с помощью, 130 кг | CG-5525 | 4047,00 | 1,00 | 4047,00 | |
| 5 | Разгибание ног сидя, 90 кг | CG-5513 | 3178,00 | 1,00 | 3178,00 | |
| 6 | Сведение\разведение ног, 70 кг | CG-5515 | 3150,00 | 1,00 | 3150,00 | |
| 7 | Универсальная скамья "Люкс" | PF-300 | 1744,00 | 2,00 | 3488,00 | |
| 8 | Горизонтальная скамья | PF-302 | 717,00 | 1,00 | 717,00 | |
| 9 | Скамья 90 град. | PF-303 | 749,00 | 1,00 | 749,00 | |
| 10 | Жим штанги лежа | PF-307 | 1594,00 | 1,00 | 1594,00 | |
| 11 | Жим штанги c положительным наклоном | PF-308 | 2044,00 | 1,00 | 2044,00 | |
| 12 | Скамья для пресса | PF-314 | 1519,00 | 1,00 | 1519,00 | |
| 13 | Брусья\поднятие коленей | PF-315 | 1166,00 | 1,00 | 1166,00 | |
| 14 | Парта для бицепса | PF-306 | 1145,00 | 1,00 | 1145,00 | |
| 15 | Гиперэкстензия, 45 град. | PF-317 | 1755,00 | 1,00 | 1755,00 | |
| 16 | Стойка для приседаний | PF-550 | 1894,00 | 1,00 | 1894,00 | |
| 17 | Машина Смита | PL-400 | 5928,00 | 1,00 | 5928,00 | |
| 18 | Икроножные сидя | PL-455 | 1787,00 | 1,00 | 1787,00 | |
| 19 | Жим ногами 45 град. | PL-460 | 6099,00 | 1,00 | 6099,00 | |
| 20 | Кроссовер, 2х90 кг | PS-250 | 6634,00 | 1,00 | 6634,00 | |
| Итого: | 21,00 | $56 814,00 | ||||
| Свободные веса Hampton, США | ||||||
| 1 | Набор гантелей Eclipse, отделка хром/резина, 2,5-50 кг, 20 пар,включает две стойки | CP-KECL-B | 11 375,00 | 1 | 11375,00 | |
| 2 | Набор цилиндрических гантелей , хром, 1-10 кг, 10 пар , включает стойку V2-10 | CP-KCD-10 | 2 345,00 | 1 | 2345,00 | |
| 3 | Диск Fusion 1,25 кг. | KFNI--1,25 | 12,20 | 8 | 97,60 | |
| 4 | Диск Fusion 2,5 кг. | KFNI--2,5 | 24,50 | 8 | 196,00 | |
| 5 | Диск Fusion 5 кг. | KFNI--5 | 49,00 | 10 | 490,00 | |
| 6 | Диск Fusion 10 кг. | KFNI--10 | 98,00 | 10 | 980,00 | |
| 7 | Диск Fusion 15 кг. | KFNI--15 | 147,00 | 8 | 1176,00 | |
| 8 | Диск Fusion 20 кг. | KFNI--20 | 196,00 | 8 | 1568,00 | |
| 9 | Эргономичный диск Wide-Flanges, 25 кг. | KRFI-25 | 175,00 | 8 | 1400,00 | |
| 11 | Олимпийский гриф для штанги 2200 см, черн., до 720 кг., | IB-86-15B | 402,50 | 2 | 805,00 | |
| 12 | Олимпийские замки для штанги, пара | Lack Jaw | 61,60 | 2 | 123,20 | |
| 13 | Олимпийский гриф для штанги 1500 см, хром., до 300 кг. | IB-72B | 262,50 | 1 | 262,50 | |
| 14 | Гриф W-образный | IB-53CE | 262,50 | 1 | 262,50 | |
| 15 | Олимпийский гриф для штанги 1200 см, черн., до 300 кг. | IB-60B | 245,00 | 1 | 245,00 | |
| Итого: | $21 325,80 | |||||
| Кардиотренажеры BH HI-power, Испания | ||||||
| № | Описание | Модель | Цена со склада в Москве, $. | Кол-во шт. | Сумма $ | |
| 1 | Эллиптический тренажер. Стальная рама, 220 V, 40 встроенных программ, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, система измерения пульса Polar. Независимый генератор. Максимальный вес пользователя 190 кг. Размеры 225см(д)х55см(ш)х161см(в) | SK9100 | 5 120,00 | 1 | 5 120,00 | |
| 2 | Беговая дорожка. TFT экран, вентилятор, алюминиевая рама, двигатель 3,0 кВт, 220 V, система амортизации деки, 40 встроенных программ, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, система измерения пульса Polar, скорость 0.8-25 км\ч, угол наклона 0-15%, вес пользователя до 190 кг. Размеры бегового полотна 160х55 см. | SK6900 | 7 990,00 | 2 | 15 980,00 | |
| 3 | Велотренажер вертикальный. Стальнаая рама, 41 встроенная программа, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, программа для реабилитации, система измерения пульса Polar, вес пользователя до 190кг. Независимый генератор. Размеры 118см(д)х58см(ш)х150см(в) | SK9000 | 3 100,00 | 2 | 6 200,00 | |
| 4 | Степпер. Стальная рама, независимый генератор, 40 программ, фит-тест для мужчин и женщин, пульс-программа, система измерения пульса Polar, страховочные поручни, масимальная нагрузка 800 Вт, размеры: 122x77x172 см., вес пользователя до 180 кг | R200 | 5 320,00 | 1 | 5 320,00 | |
| Итого: | 6 | $32 620,00 | ||||
| Скидка: | 15% | |||||
| Всего со скидкой: | $94 145,83 | |||||
© 2008 Р-Фитнес
Россия, 123007, Москва, 2 Хорошевский пр-д, д.9, к.2
+7 (495) 725-76-00
многоканальный
Украина, Киев ул.Саксаганского,д.15, офис 3
+38 (044) 230-99-14